1.4 · 傳輸媒介
目標: 按速度、距離、成本、用途比較有線與無線媒介。
有線媒介
| 媒介 | 典型速度 | 每段最大距離 | 用途 |
|---|---|---|---|
| UTP (Cat6) | 1–10 Gbps | 100 m | 辦公室 LAN |
| 同軸 Coaxial | 100–500 Mbps | 500 m | 有線電視 / 互聯網 |
| 光纖 Fibre optic | 1 Gbps – 100 Gbps+ | km – 數十 km | 長途、快速 LAN 骨幹、FTTH |
光纖為何在距離上勝出
光纖傳光不是電子。它不受電磁干擾、無需中繼即可走很遠、頻寬巨大。
無線媒介
| 媒介 | 範圍 | 速度 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 藍牙 Bluetooth | 1–100 m | 1–3 Mbps | 外設、IoT |
| Wi-Fi | 30–100 m | 100 Mbps – 9 Gbps | LAN 無線 |
| 微波 | km – 數百 km | 高至 1 Gbps | 骨幹、長鏈路 |
| 衞星 | 全球 | 1 Mbps – 1 Gbps | 偏遠區、海事 |
| 蜂窩 (4G/5G) | 距基站 km | 100 Mbps – 10 Gbps | 移動設備 |
| 紅外 (IR) | 視距幾米 | 低 | 遙控器、舊 IrDA |
有線 vs 無線取捨
| 方面 | 有線 | 無線 |
|---|---|---|
| 速度 | 更高更穩 | 更低更變 |
| 時延 | 較低 | 較高 |
| 安全 | 物理可控更多 | 易被竊聽 |
| 安裝 | 要佈線 | 幾乎不用線 |
| 移動性 | 無 | 極佳 |
| 初始成本 | 較高(佈線) | 較低 |
| 長期成本 | 較低 | 幾年換一代 |
考試式題目
題(4 分): 學校新樓要支援固定課室與 BYOD 學習。推薦傳輸媒介方案並説明理由。
參考答案:
- 光纖作大樓骨幹 —— 頻寬高、範圍長、干擾少、面向未來。
- UTP Cat6 接到每間課室 —— 支援 1 Gbps 給老師 PC、投影儀、IP 電話。
- Wi-Fi 6 (802.11ax) 接入點在每間課室 —— 支援多台學生設備做 BYOD,學生跨課室時無縫漫遊。
光纖骨幹把許多 Wi-Fi AP 與有線課室的流量匯聚回學校中心交換器與互聯網路由器。
關鍵要點
- 三類有線:UTP、同軸、光纖。
- 無線:藍牙、Wi-Fi、微波、衞星、蜂窩。
- 光纖 = 最高速 + 最遠距。
➡️ 下一節:1.5 TCP/IP 基礎