1.4 · 传输媒介
目标: 按速度、距离、成本、用途比较有线与无线媒介。
有线媒介
| 媒介 | 典型速度 | 每段最大距离 | 用途 |
|---|---|---|---|
| UTP (Cat6) | 1–10 Gbps | 100 m | 办公室 LAN |
| 同轴 Coaxial | 100–500 Mbps | 500 m | 有线电视 / 互联网 |
| 光纤 Fibre optic | 1 Gbps – 100 Gbps+ | km – 数十 km | 长途、快速 LAN 骨干、FTTH |
光纤为何在距离上胜出
光纤传光不是电子。它不受电磁干扰、无需中继即可走很远、带宽巨大。
无线媒介
| 媒介 | 范围 | 速度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙 Bluetooth | 1–100 m | 1–3 Mbps | 外设、IoT |
| Wi-Fi | 30–100 m | 100 Mbps – 9 Gbps | LAN 无线 |
| 微波 | km – 数百 km | 高至 1 Gbps | 骨干、长链路 |
| 卫星 | 全球 | 1 Mbps – 1 Gbps | 偏远区、海事 |
| 蜂窝 (4G/5G) | 距基站 km | 100 Mbps – 10 Gbps | 移动设备 |
| 红外 (IR) | 视距几米 | 低 | 遥控器、旧 IrDA |
有线 vs 无线取舍
| 方面 | 有线 | 无线 |
|---|---|---|
| 速度 | 更高更稳 | 更低更变 |
| 时延 | 较低 | 较高 |
| 安全 | 物理可控更多 | 易被窃听 |
| 安装 | 要布线 | 几乎不用线 |
| 移动性 | 无 | 极佳 |
| 初始成本 | 较高(布线) | 较低 |
| 长期成本 | 较低 | 几年换一代 |
考试式题目
题(4 分): 学校新楼要支援固定课室与 BYOD 学习。推荐传输媒介方案并说明理由。
参考答案:
- 光纤作大楼骨干 —— 带宽高、范围长、干扰少、面向未来。
- UTP Cat6 接到每间课室 —— 支援 1 Gbps 给老师 PC、投影仪、IP 电话。
- Wi-Fi 6 (802.11ax) 接入点在每间课室 —— 支援多台学生设备做 BYOD,学生跨课室时无缝漫游。
光纤骨干把许多 Wi-Fi AP 与有线课室的流量汇聚回学校中心交换机与互联网路由器。
关键要点
- 三类有线:UTP、同轴、光纤。
- 无线:蓝牙、Wi-Fi、微波、卫星、蜂窝。
- 光纤 = 最高速 + 最远距。
➡️ 下一节:1.5 TCP/IP 基础